Classement
Horaire
Stats joueurs
Stats gardiens
Suspensions
Équipes
Tournois
Statisticien
AWAITING ACTIVATION
PS Stats classement saison

Pee-Wee CC Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière

RangPJVVPVFDNDPDFBPBCMOPFFJPtsPMIPMASP
1 Bastions 2 Blainville 27 22 0 2 3 0 0 0 130 43 0.751 48 25 73 103 0 0
2 Montagnards Ste-Agathe/Tremblant 26 24 0 0 1 0 0 1 163 35 0.823 49 22 71 112 1 0
3 Panthères Deux-Montagnes 27 19 0 2 3 0 0 3 155 60 0.721 45 25 70 97 1 3
4 Bastions 1 Blainville 26 21 0 0 4 0 0 1 115 55 0.676 43 22 65 93 1 3
5 Cobras La Plaine 28 17 0 1 8 0 0 2 125 73 0.631 38 27 65 76 1 0
6 Rangers Laval-Est 25 18 0 2 5 0 0 0 113 58 0.661 40 22 62 108 0 0
7 Harfangs SADP 27 14 0 3 8 0 0 2 99 77 0.563 36 25 61 97 1 0
8 Éclairs Monteuil 27 11 0 4 10 0 0 2 89 88 0.503 32 27 59 60 0 0
9 Sénateurs CLL 27 14 0 2 11 0 0 0 106 94 0.530 32 24 56 95 0 1
10 National Lorraine-Rosemère 24 10 0 3 10 0 0 1 88 100 0.468 27 24 51 68 0 0
11 Gouverneurs Terrebonne 27 11 0 0 15 0 0 1 70 87 0.446 23 27 50 71 0 0
12 Vipers Laval Nord 26 10 0 1 11 0 0 4 96 106 0.475 26 24 50 103 1 1
13 Chevaliers de Lachenaie 26 12 0 1 10 0 0 3 102 62 0.622 29 20 49 112 1 0
14 Olympiques Repentigny 28 12 0 2 12 0 0 2 85 94 0.475 30 18 48 160 2 1
15 Delta Laval 26 9 0 1 14 0 0 2 89 105 0.459 22 24 46 103 0 0
16 Concorde Mirabel 25 5 0 5 14 0 0 1 69 108 0.390 21 22 43 109 1 4
17 Patriotes St-Eustache 28 7 0 1 19 0 0 1 67 132 0.337 17 25 42 96 1 3
18 Gaulois St-Lin 28 7 0 2 17 0 0 2 81 151 0.349 20 21 41 146 2 4
19 Laser Boisbriand Ste-Thérèse 25 6 0 1 17 0 0 1 66 106 0.384 15 25 40 44 0 0
20 Rapido Express Laval 25 8 0 1 16 0 0 0 58 92 0.387 18 21 39 119 0 0
21 Cyclones JCBB 25 4 0 2 16 0 0 3 60 96 0.385 15 24 39 80 1 0
22 Éperviers Mascouche 21 10 0 0 9 0 0 2 67 63 0.515 22 15 37 113 0 4
23 Lions St-Jérôme 28 3 0 1 21 0 0 3 48 157 0.234 11 25 36 90 2 1
24 Stars Lachute 26 2 0 1 22 0 0 1 41 140 0.227 7 23 30 106 0 0


Légende
PJ: Parties jouées
V: Victoires
VP: Victoires en prolongation
VF: Victoires en fusillade
D: Défaites
N: Nulles
DP: Défaites en prolongation
DF: Défaites en fussillade
BC: Buts contre
BP: Buts pour
MO: Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF: Points de performance
FJ: Points Franc Jeu
Pts: Points
PMI: Nombres de punitions mineures
PMA: Nombres de punitions majeures
SP: Nombres de Suspensions
PS Statspowered by GesSoft inc.

League's information

Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière

Become administrator of this group