AWAITING ACTIVATION
classement saison Bantam CC Inter-Rives Ligues de compétition McDonald BSL-CN
| Rang | PJ | V | VP | VF | D | N | DP | DF | BP | BC | MO | PF | FJ | Pts | PMI | PMA | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikings, Baie-Comeau | 26 | 17 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93 | 51 | 0.646 | 55 | 19 | 74 | 129 | 2 | 4 |
| 2 | Baie-des-Chaleurs | 23 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 81 | 42 | 0.659 | 52 | 16 | 68 | 161 | 4 | 5 |
| 3 | Basques, Sept-Îles | 27 | 14 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 104 | 76 | 0.578 | 47 | 21 | 68 | 125 | 2 | 7 |
| 4 | Gaspé-Forillon | 20 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 66 | 52 | 0.559 | 31 | 17 | 48 | 72 | 1 | 2 |
| 5 | Mariniers, Rimouski BB | 21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 71 | 71 | 0.500 | 30 | 13 | 43 | 122 | 2 | 10 |
| 6 | Bull-Dogs du Rocher | 22 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 60 | 65 | 0.480 | 29 | 14 | 43 | 130 | 3 | 5 |
| 7 | Dynamo royal féminine, Côte-Nord | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 31 | 76 | 0.290 | 7 | 15 | 22 | 55 | 2 | 2 |
| 8 | Ambassadeurs de la Vallée | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 0.213 | 3 | 13 | 16 | 37 | 0 | 2 |
Légende
PJ: Parties jouées
V: Victoires
VP: Victoires en prolongation
VF: Victoires en fusillade
D: Défaites
N: Nulles
DP: Défaites en prolongation
DF: Défaites en fussillade
BC: Buts contre
BP: Buts pour
MO: Moyenne offensive (BP/(BP+BC))
PF: Points de performance
FJ: Points Franc Jeu
Pts: Points
PMI: Nombres de punitions mineures
PMA: Nombres de punitions majeures
SP: Nombres de Suspensions
League's information
Ligues de compétition McDonald BSL-CN
Become administrator of this group
Print
