EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 7033
Vendredi, 2 Octobre 2009 - 21h30
Midget BB
| Chevaliers de Lachenaie (2) | (6) Dynamos Express Laval |
|---|
| Suspension(s) purgée(s) durant cette partie | ||
|---|---|---|
| LACHENAIE | 1 de 2 | Beauvais, Marc-Antoine |
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 10:29 | BAN - Lesperance, Marc-Andre - Tedone, Anthony - Audet-Fleury, Loic |
| Période 2 | ||
| LACHENAIE | 10:49 | Dugas, Kevin - Thiffault, Pierre-Olivier - Landry, Samuel - Landry, Samuel |
| EXPRESS | 11:07 | Audet-Fleury, Loic - Della Civita, Michael - Santana Leverone, Brandon |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 01:54 | BAN, BG - Moderie Plouffe, Raphael - Arkalis, Peter - Makris, Billy |
| EXPRESS | 02:10 | Gratton, Nicolas - Moderie Plouffe, Raphael - Dupuis, Simon |
| LACHENAIE | 05:24 | Cote, Francis - St-Louis, Nicolas - Dugas, Kevin - Dugas, Kevin |
| EXPRESS | 06:50 | BAN - Audet-Fleury, Loic - Della Civita, Michael - Santana Leverone, Brandon |
| EXPRESS | 11:54 | Moderie Plouffe, Raphael - Dupuis, Simon - Arkalis, Emmanuel |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| LACHENAIE | 00:14 | St-Louis, Nicolas - Donner de la bande - 2 min - A44 |
| EXPRESS | 03:28 | Arkalis, Emmanuel - Rudesse - 2 min - A47 |
| LACHENAIE | 09:57 | Goudreau, David - Donner de la bande - 2 min - A44 |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 02:43 | Vaccaro, Reno - Trop de joueurs sur la patinoire - 2 min - A83 |
| Période 3 | ||
| LACHENAIE | 00:47 | Boisvert, David - Rudesse - 2 min - A47 |
| LACHENAIE | 05:44 | Landry, Samuel - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| LACHENAIE | 05:59 | Charron, Benoit - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevaliers de Lachenaie | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevaliers de Lachenaie | Dynamos Express Laval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
