EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 7080
Samedi, 24 Octobre 2009 - 19h30
Midget BB
| Dynamos Express Laval (5) | (1) Chevaliers de Lachenaie |
|---|
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 08:34 | Della Civita, Michael - Audet-Fleury, Loic |
| EXPRESS | 12:41 | BAN, BG - Audet-Fleury, Loic - Lesperance, Marc-Andre - Tedone, Anthony |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 04:19 | Della Civita, Michael - Audet-Fleury, Loic |
| EXPRESS | 06:29 | BAN - Arkalis, Peter - Makris, Billy - Tedone, Anthony |
| EXPRESS | 08:06 | Daoud, Christopher - Moderie Plouffe, Raphael - Gratton, Nicolas |
| Période 3 | ||
| LACHENAIE | 02:45 | Thiffault, Pierre-Olivier - Landry, Samuel |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 09:05 | Charron, Antoine - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 09:05 | Beaupre, Nicolas - Rudesse - 2 min - A47 |
| LACHENAIE | 09:05 | Landry, Samuel - Rudesse - 2 min - A47 |
| LACHENAIE | 11:15 | Limoges, Samuel - Porter son bâton trop élevé - 2 min - A26 |
| LACHENAIE | 11:36 | Charron, Benoit - Obstruction - 2 min - A41 |
| Période 2 | ||
| LACHENAIE | 04:52 | Limoges, Samuel - Faire double-échec - 2 min - A25 |
| LACHENAIE | 11:04 | Cote, Francis - Rudesse - 2 min - A47 |
| LACHENAIE | 11:04 | Cote, Francis - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 2 min - A61 |
| EXPRESS | 11:12 | Castonguay, Samuel - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 2 min - A61 |
| LACHENAIE | 11:12 | Auger, Cedrik - Donner du coude - 2 min - A34 |
| LACHENAIE | 12:02 | St-Louis, Nicolas - Retarder le jeu - 2 min - A81 |
| Période 3 | ||
| Aucune punition | ||
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Chevaliers de Lachenaie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Chevaliers de Lachenaie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
