EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 7109
Vendredi, 13 Novembre 2009 - 20h00
Midget BB
| Dynamos Express Laval (3) | (3) National Lorraine-Rosemère |
|---|
| Suspension(s) purgée(s) durant cette partie | ||
|---|---|---|
| LROSEMER | 2 de 5 | Masse, Frederic |
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 01:14 | Arkalis, Peter - Makris, Billy - Tedone, Anthony |
| EXPRESS | 02:28 | Lesperance, Marc-Andre - Della Civita, Michael - Audet-Fleury, Loic |
| LROSEMER | 07:21 | BDN - Ranger, Guillaume |
| EXPRESS | 09:23 | Lesperance, Marc-Andre - Beaupre, Nicolas - Della Civita, Michael |
| Période 2 | ||
| LROSEMER | 06:05 | BAN - Boule, Maxime - Lafleur, Simon - Bressi, Ryan Tory |
| LROSEMER | 11:20 | BE - Montreuil, Julien - Deshaies-Champoux, Thierry - Bressi, Ryan Tory |
| Période 3 | ||
| Aucun buts | ||
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| LROSEMER | 03:21 | Lafleur, Simon - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| LROSEMER | 05:39 | Bressi, Ryan Tory - Rudesse - 2 min - A47 |
| LROSEMER | 08:23 | Bourgeois, Ludovick - Mise en échec par derrière - 2 min - A40 + D40 |
| LROSEMER | 10:46 | Peloquin, Laurent - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| LROSEMER | 10:46 | Peloquin, Laurent - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 10 min - D61 |
| Période 2 | ||
| LROSEMER | 01:59 | Choryza-Cote, Michael - Obstruction - 2 min - A41 |
| EXPRESS | 05:49 | Arkalis, Peter - Porter son bâton trop élevé - 2 min - A26 |
| LROSEMER | 11:51 | Masson, Alexandre - Accrocher - 2 min - A86 |
| Période 3 | ||
| LROSEMER | 00:30 | Montreuil, Julien - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| LROSEMER | 01:08 | Lafleur, Simon - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| LROSEMER | 01:08 | Ranger, Guillaume - Agression PHYSIQUE envers un officiel - 5 min - E85 + B85 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | National Lorraine-Rosemère | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | National Lorraine-Rosemère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
