EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 7131
Samedi, 21 Novembre 2009 - 20h00
Midget BB
| Dynamos Express Laval (1) | (6) Ambassadeurs CLL |
|---|
| Suspension(s) purgée(s) durant cette partie | ||
|---|---|---|
| CLL | 1 de 2 | Ayotte, Jonathan |
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| Aucun buts | ||
| Période 2 | ||
| CLL | 01:05 | Methot, Gabriel - Thibault, Jacob |
| CLL | 01:13 | BG - Corriveau, Kevin - Robert, Mathieu |
| CLL | 04:04 | Brousseau, Simon - Lecours, Vincent |
| CLL | 08:23 | BDN - Fortin, Kevin - Vincent, Maxime - Brousseau, Simon |
| CLL | 10:53 | Lord-Masse, Sebastien - Methot, Gabriel - Brousseau, Simon |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 02:33 | Tedone, Anthony - Lesperance, Marc-Andre |
| CLL | 09:23 | Vincent, Maxime - Vincent, Maxime - Lord-Masse, Sebastien |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| CLL | 00:56 | Lecours, Vincent - Donner de la bande - 2 min - A44 |
| CLL | 06:25 | Clouette, Guillaume - Accrocher - 2 min - A86 |
| CLL | 09:36 | Fortin, Kevin - Obstruction - 2 min - A41 |
| EXPRESS | 12:21 | Moderie Plouffe, Raphael - Rudesse - 2 min - A47 |
| Période 2 | ||
| CLL | 06:54 | Corriveau, Kevin - Obstruction - 2 min - A41 |
| EXPRESS | 07:40 | Arkalis, Peter - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| CLL | 11:36 | Forgues, Alexandre - Rudesse - 2 min - A47 |
| Période 3 | ||
| CLL | 03:28 | Corriveau, Kevin - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 05:57 | Arkalis, Peter - Retenir - 2 min - A45 |
| CLL | 10:43 | Lecours, Vincent - Retenir - 2 min - A45 |
| EXPRESS | 12:40 | Daoud, Christopher - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 10 min - C61 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Ambassadeurs CLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Ambassadeurs CLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
