EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 7140
Vendredi, 27 Novembre 2009 - 21h30
Midget BB
| Icebergs Harrington (2) | (6) Dynamos Express Laval |
|---|
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 01:56 | Arkalis, Peter - Gratton, Nicolas |
| EXPRESS | 02:49 | Della Civita, Michael - Audet-Fleury, Loic - Meffe, Domenic |
| EXPRESS | 04:54 | BG - Della Civita, Michael - Lesperance, Marc-Andre - Charron, Antoine |
| EXPRESS | 08:08 | BAN - Tedone, Anthony - Makris, Billy - Charron, Antoine |
| HARRINGTON | 09:16 | Petitclerc, Francis |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 05:36 | Moderie Plouffe, Raphael - Meffe, Domenic - Gratton, Nicolas |
| Période 3 | ||
| HARRINGTON | 05:15 | BAN - Audet, Antoine - Hunter, Kevin - Petitclerc, Francis |
| EXPRESS | 10:29 | Arkalis, Peter - Makris, Billy - Tedone, Anthony |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| HARRINGTON | 07:54 | De Sousa, Paolo - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| EXPRESS | 11:09 | Moderie Plouffe, Raphael - Porter son bâton trop élevé - 2 min - A26 |
| Période 2 | ||
| HARRINGTON | 00:48 | Maillé, Alexandre - Accrocher - 2 min - A86 |
| EXPRESS | 07:20 | Lesperance, Marc-Andre - Obstruction - 2 min - A41 |
| Période 3 | ||
| HARRINGTON | 00:21 | Chasse, Mathew - Retenir - 2 min - A45 |
| EXPRESS | 01:28 | Lesperance, Marc-Andre - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| EXPRESS | 03:50 | Moderie Plouffe, Raphael - Donner de la bande - 2 min - A44 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icebergs Harrington | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icebergs Harrington | Dynamos Express Laval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
