EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 7146
Dimanche, 29 Novembre 2009 - 21h30
Midget BB
| Dynamos Express Laval (5) | (2) Stars Laval-Est |
|---|
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| Aucun buts | ||
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 04:53 | Tedone, Ruben - Makris, Billy - Beaupre, Nicolas |
| EXPRESS | 07:58 | Gratton, Nicolas - Moderie Plouffe, Raphael |
| EXPRESS | 11:14 | Della Civita, Michael - Audet-Fleury, Loic - Lesperance, Marc-Andre |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 03:39 | Tedone, Ruben - Gratton, Nicolas - Moderie Plouffe, Raphael |
| LAVALEST | 06:04 | Briere, Jonathan - Auclair, Francis - Michaud, Marc-Antoine |
| EXPRESS | 09:40 | Della Civita, Michael - Audet-Fleury, Loic - Lesperance, Marc-Andre |
| LAVALEST | 12:18 | Archambault, Niko - Sigouin, Sebastien - Fontaine, Jérémy |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 02:52 | Audet-Fleury, Loic - Obstruction - 2 min - A41 |
| LAVALEST | 06:33 | Briere, Jonathan - Accrocher - 2 min - A86 |
| EXPRESS | 10:05 | Audet-Fleury, Loic - Obstruction - 2 min - A41 |
| EXPRESS | 12:20 | Meffe, Domenic - Accrocher - 2 min - A86 |
| EXPRESS | 12:36 | Charron, Antoine - Obstruction - 2 min - A41 |
| Période 2 | ||
| LAVALEST | 02:31 | Martin, Mykael - Obstruction sur le gardien de but - 2 min - A43 |
| LAVALEST | 06:24 | Desaulniers, Pascal - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| Période 3 | ||
| LAVALEST | 02:49 | Gilbert, Maxime - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 05:05 | Charron, Antoine - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| EXPRESS | 06:58 | Makris, Billy - Avoir retenu le bâton - 2 min - A46 |
| LAVALEST | 11:31 | Martin, Mykael - Obstruction - 2 min - A41 |
| EXPRESS | 14:56 | Meffe, Domenic - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Stars Laval-Est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Stars Laval-Est | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
