EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 7188
Dimanche, 20 Décembre 2009 - 16h00
Midget BB
| Dynamos Express Laval (7) | (6) Olympiques Repentigny |
|---|
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| REPENTIGNY | 00:31 | Mouton, Patrick - Roy, Jonathan - Lecours, Mathieu |
| REPENTIGNY | 03:19 | BAN - Dion, Marc-Olivier - Lecours, Mathieu - Menard, Jean-Philippe |
| EXPRESS | 05:41 | Lesperance, Marc-Andre - Della Civita, Michael - Audet-Fleury, Loic |
| EXPRESS | 05:57 | Della Civita, Michael - Lesperance, Marc-Andre - Audet-Fleury, Loic |
| REPENTIGNY | 12:35 | BAN - Dion, Marc-Olivier - Rivest, Antoine - Jacob, Simon |
| Période 2 | ||
| REPENTIGNY | 01:50 | BDN - Rouleau, Jean-Christoph - Dion, Marc-Olivier |
| EXPRESS | 07:07 | Arkalis, Peter - Tedone, Anthony - Makris, Billy |
| REPENTIGNY | 09:49 | Boivin-Guitard, Cedric - Mouton, Patrick - Brassard, Frederic |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 00:37 | Tedone, Anthony |
| REPENTIGNY | 07:24 | Rouleau, Jean-Christoph - Brisebois, Pierre-Olivier |
| EXPRESS | 10:58 | Tedone, Anthony - Makris, Billy |
| EXPRESS | 12:59 | BE - Tedone, Anthony - Della Civita, Michael |
| Fusillade | ||
| EXPRESS | Arkalis, Peter | |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 02:03 | Caruana, Daniel Joseph - Retenir - 2 min - A45 |
| EXPRESS | 02:33 | Della Civita, Michael - Mise en échec illégale - 2 min - A39 |
| EXPRESS | 07:27 | Chountalos, George - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| EXPRESS | 11:59 | Moderie Plouffe, Raphael - Obstruction - 2 min - A41 |
| Période 2 | ||
| REPENTIGNY | 01:15 | Boivin-Guitard, Cedric - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| EXPRESS | 07:48 | Castonguay, Samuel - Retenir - 2 min - A45 |
| Période 3 | ||
| REPENTIGNY | 05:07 | Tremblay-Limoges, Marc-Olivier - Faire double-échec - 2 min - A25 |
| REPENTIGNY | 08:50 | Tremblay-Limoges, Marc-Olivier - Obstruction sur le gardien de but - 2 min - A43 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Olympiques Repentigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Olympiques Repentigny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
