EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 7197
Vendredi, 15 Janvier 2010 - 21h30
Midget BB
| Sieurs Terrebonne (3) | (5) Dynamos Express Laval |
|---|
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 05:19 | Moderie Plouffe, Raphael - Meffe, Domenic - Gratton, Nicolas |
| TERREBONNE | 10:38 | Bourdeau, Jean-Christophe - Guilbert-Lussier, Steven - Genereux-Roy, Alexandre |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 12:48 | Bilodeau Gonthier, Maxime - Tedone, Anthony - Arkalis, Peter |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 03:29 | Santana Leverone, Brandon - Lesperance, Marc-Andre - Audet-Fleury, Loic |
| EXPRESS | 07:48 | Beaupre, Nicolas - Tedone, Anthony - Arkalis, Emmanuel |
| TERREBONNE | 08:41 | Guilbert-Lussier, Steven - Genereux-Roy, Alexandre - Martel, Benjamin |
| TERREBONNE | 11:47 | Gravel, Simon - Bourdeau, Jean-Christophe - Duchesne, Olivier |
| EXPRESS | 12:36 | Tedone, Anthony - Moderie Plouffe, Raphael - Castonguay, Samuel |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 08:04 | Tedone, Anthony - Donner de la bande - 2 min - A44 |
| TERREBONNE | 10:42 | Duchesne, Olivier - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 2 min - A61 |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 04:34 | Meffe, Domenic - Rudesse - 2 min - A47 |
| Période 3 | ||
| TERREBONNE | 01:54 | Chamberland, Marc-Andre - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 01:54 | Meffe, Domenic - Porter son bâton trop élevé - 2 min - A26 |
| EXPRESS | 03:58 | Lesperance, Marc-Andre - Rudesse - 2 min - A47 |
| TERREBONNE | 07:28 | Serravalle, Simon - Donner de la bande - 2 min - A44 |
| EXPRESS | 10:54 | Arkalis, Peter - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 2 min - A61 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieurs Terrebonne | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieurs Terrebonne | Dynamos Express Laval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
