EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 3014
Samedi, 9 Janvier 2010 - 17h45
Pee-Wee BB
| Dynamos Express Laval (2) | (5) Bastions Blainville |
|---|
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| BLAINVILLE | 08:01 | D'Astous, Alexandre - St-Pierre, Eli |
| Période 2 | ||
| BLAINVILLE | 02:35 | Piccinini, Joey - Cochrane, Christopher |
| EXPRESS | 10:58 | Tsoraidis, Argirios - Kheriaty, Christopher |
| BLAINVILLE | 12:59 | Lesage, Alexandre - Blais, Charles - Rego, Mathieu |
| BLAINVILLE | 13:26 | Robillard-Millette, William - St-Pierre, Eli |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 12:25 | Gouveia, Andrew - Gama, Justin |
| BLAINVILLE | 12:58 | Cleroux Mastracchio, Vincent - D'Astous, Alexandre - Lesage, Alexandre |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| BLAINVILLE | 01:25 | Raposo Legare, Mikael - Mise en échec illégale - 2 min - A39 |
| EXPRESS | 03:18 | Bourdeau, Alexandre - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| EXPRESS | 09:46 | Gigante, Michel-Anthony - Accrocher - 2 min - A86 |
| BLAINVILLE | 11:08 | Raposo Legare, Mikael - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| EXPRESS | 11:19 | Tsoraidis, Argirios - Porter son bâton trop élevé - 2 min - A26 |
| Période 2 | ||
| BLAINVILLE | 00:33 | Raposo Legare, Mikael - Rudesse - 2 min - A47 |
| BLAINVILLE | 04:06 | St-Pierre, Eli - Saisir ou geler la rondelle - 0 min - F82 |
| EXPRESS | 07:36 | Katsipis, Sergio - Mise en échec illégale - 2 min - A39 |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 01:58 | Katsipis, Sergio - Mise en échec illégale - 2 min - A39 |
| BLAINVILLE | 02:47 | Desjardins, Jeremy - Rudesse - 2 min - A47 |
| BLAINVILLE | 05:06 | Blais, Charles - Porter son bâton trop élevé - 2 min - A26 |
| EXPRESS | 08:20 | Nikolidakis, Alexandra - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| EXPRESS | 10:23 | Tsoraidis, Argirios - Porter son bâton trop élevé - 2 min - A26 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Bastions Blainville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Bastions Blainville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
