EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 3046
Dimanche, 4 Octobre 2009 - 18h00
Pee-Wee BB
| Bastions Blainville (6) | (2) Dynamos Express Laval |
|---|
| Suspension(s) purgée(s) durant cette partie | ||
|---|---|---|
| EXPRESS | 1 de 5 | Assalian, Gabriel |
| EXPRESS | 1 de 2 | Boivin, Michael (Mike) |
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| BLAINVILLE | 12:49 | Beausejour, David - Robillard-Millette, William - Cleroux Mastracchio, Vincent - Cleroux Mastracchio, Vincent |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 03:37 | BAN - Bouffard, Sebastien - Katsipis, Sergio - Kheriaty, Christopher |
| EXPRESS | 08:24 | Tremblay, Nicolas - Bourdeau, Alexandre |
| BLAINVILLE | 09:05 | D'Astous, Alexandre - Lesage, Alexandre - Piccinini, Joey - Piccinini, Joey |
| BLAINVILLE | 09:51 | BG - Robillard-Millette, William - Leopold, Charles-Antoine - Beausejour, David - Beausejour, David |
| BLAINVILLE | 10:34 | Cochrane, Christopher - Lemay, Louis-Charles - Raposo Legare, Mikael - Raposo Legare, Mikael |
| Période 3 | ||
| BLAINVILLE | 02:25 | Lemay, Louis-Charles - Raposo Legare, Mikael - Cochrane, Christopher - Cochrane, Christopher |
| BLAINVILLE | 03:07 | Rego, Mathieu - Lemay, Louis-Charles - Cochrane, Christopher - Cochrane, Christopher |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| BLAINVILLE | 04:08 | Cleroux Mastracchio, Vincent - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| BLAINVILLE | 04:43 | St-Pierre, Eli - Rudesse - 2 min - A47 |
| BLAINVILLE | 09:33 | Rego, Mathieu - Obstruction - 2 min - A41 |
| Période 2 | ||
| BLAINVILLE | 01:54 | Cochrane, Christopher - Faire double-échec - 2 min - A25 |
| EXPRESS | 04:20 | Gigante, Michel-Anthony - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 05:23 | Bourdeau, Alexandre - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 09:48 | Gigante, Michel-Anthony - Obstruction - 2 min - A41 |
| BLAINVILLE | 13:47 | Smagghe, Kevin - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastions Blainville | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastions Blainville | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
