EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 3053
Samedi, 10 Octobre 2009 - 14h30
Pee-Wee BB
| Ambassadeurs CLL (2) | (3) Dynamos Express Laval |
|---|
| Suspension(s) purgée(s) durant cette partie | ||
|---|---|---|
| EXPRESS | 3 de 5 | Assalian, Gabriel |
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 00:18 | Tsoraidis, Argirios - Gama, Justin |
| EXPRESS | 00:43 | BAN - Gigante, Michel-Anthony - Bourdeau, Alexandre - Dufour, Etienne |
| CLL | 02:12 | Desjardins, Marc-Antoine - Laurence, Marc-Olivier - Marin, William |
| EXPRESS | 10:27 | BG - Katsipis, Sergio - Bourdeau, Alexandre |
| Période 2 | ||
| CLL | 03:11 | BAN - Desjardins, Marc-Antoine - Berube, Tristan - Boudreau, Julien - Boudreau, Julien - Boudreau, Julien |
| Période 3 | ||
| Aucun buts | ||
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| CLL | 00:35 | Galy, Alexandre - Donner de la bande - 2 min - A44 |
| EXPRESS | 03:15 | Katsipis, Sergio - Obstruction - 2 min - A41 |
| EXPRESS | 07:41 | Gama, Justin - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| CLL | 11:06 | Desjardins, Marc-Antoine - Obstruction - 2 min - A41 |
| EXPRESS | 11:56 | Tsoraidis, Argirios - Retenir - 2 min - A45 |
| EXPRESS | 12:05 | Gigante, Michel-Anthony - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 02:54 | Barany, Justin - Accrocher - 2 min - A86 |
| EXPRESS | 04:20 | Bourdeau, Alexandre - Mise en échec illégale - 2 min - A39 |
| CLL | 08:49 | Marin, William - Accrocher - 2 min - A86 |
| EXPRESS | 09:58 | Tremblay, Nicolas - Trop de joueurs sur la patinoire - 2 min - A83 |
| CLL | 11:27 | Richer, Samuel - Accrocher - 2 min - A86 |
| CLL | 13:44 | Archambault, Alexandre - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 00:18 | Brochu, William - Donner de la bande - 2 min - A44 |
| CLL | 10:44 | Therien, Simon - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| EXPRESS | 11:15 | Bourdeau, Alexandre - Accrocher - 2 min - A86 |
| EXPRESS | 11:51 | Gigante, Michel-Anthony - Accrocher - 2 min - A86 |
| CLL | 14:00 | Berube, Tristan - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambassadeurs CLL | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambassadeurs CLL | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
