EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 3060
Dimanche, 11 Octobre 2009 - 16h30
Pee-Wee BB
| Lions St-Jérôme (3) | (4) Dynamos Express Laval |
|---|
| Suspension(s) purgée(s) durant cette partie | ||
|---|---|---|
| EXPRESS | 4 de 5 | Assalian, Gabriel |
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| LIONS | 07:19 | Ouellette, Etienne - Huot, Benjamin - Belec, William |
| LIONS | 09:29 | Labelle-Venditti, William - Proia, Christopher - Skoda, Thalie |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 02:32 | Tsoraidis, Argirios - Brochu, William - Gama, Justin |
| LIONS | 07:59 | BAN - Labelle-Venditti, William - Dumais, Charles-Antoine - Proia, Christopher |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 09:31 | BAN - Tsoraidis, Argirios - Kheriaty, Christopher - Dufour, Etienne |
| EXPRESS | 13:30 | BE - Brochu, William - Gigante, Michel-Anthony - Tsoraidis, Argirios |
| Fusillade | ||
| EXPRESS | Tsoraidis, Argirios | |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 03:53 | Tremblay, Nicolas - Mise en échec illégale - 2 min - A39 |
| LIONS | 04:20 | Rochon, Samuel - Obstruction - 2 min - A41 |
| Période 2 | ||
| LIONS | 04:50 | Dumais, Charles-Antoine - Accrocher - 2 min - A86 |
| EXPRESS | 07:09 | Bourdeau, Alexandre - Accrocher - 2 min - A86 |
| LIONS | 11:43 | Dupuis, Philippe - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 03:45 | Boivin, Michael (Mike) - Trop de joueurs sur la patinoire - 2 min - A83 |
| LIONS | 08:40 | Lebeau, Etienne - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| LIONS | 11:22 | Proia, Christopher - Mise en échec illégale - 2 min - A39 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions St-Jérôme | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions St-Jérôme | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
