EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 3065
Samedi, 17 Octobre 2009 - 14h30
Pee-Wee BB
| Dynamos Express Laval (4) | (1) Sieurs Terrebonne |
|---|
| Suspension(s) purgée(s) durant cette partie | ||
|---|---|---|
| EXPRESS | 5 de 5 | Assalian, Gabriel |
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 00:17 | Gama, Justin - Nikolidakis, Alexandra |
| EXPRESS | 08:33 | Tsoraidis, Argirios - Katsipis, Sergio |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 02:30 | Tsoraidis, Argirios - Gouveia, Andrew - Kheriaty, Christopher |
| EXPRESS | 04:24 | Kheriaty, Christopher - Barany, Justin |
| Période 3 | ||
| TERREBONNE | 00:19 | Brisebois-Roy, Antoine - Belisle, Jordan - Charpentier, Cedrick |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| TERREBONNE | 01:41 | Koudsey, Anthony James - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| TERREBONNE | 08:54 | Lavoie, Jeremy - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| EXPRESS | 11:33 | Gama, Justin - Accrocher - 2 min - A86 |
| Période 2 | ||
| TERREBONNE | 03:56 | Girouard, Jeremy - Mise en échec illégale - 2 min - A39 |
| EXPRESS | 08:30 | Tremblay, Nicolas - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| TERREBONNE | 11:56 | Girouard, Jeremy - Donner du coude - 2 min - A34 |
| Période 3 | ||
| TERREBONNE | 00:41 | Koudsey, Anthony James - Obstruction - 2 min - A41 |
| TERREBONNE | 03:36 | Larochelle-Pilotte, Yohan - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| EXPRESS | 05:11 | Brochu, William - Accrocher - 2 min - A86 |
| EXPRESS | 05:47 | Bourdeau, Alexandre - Obstruction - 2 min - A41 |
| TERREBONNE | 10:06 | Charpentier, Mikael - Accrocher - 2 min - A86 |
| TERREBONNE | 12:43 | Verdon, Michael - Faire double-échec - 2 min - A25 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Sieurs Terrebonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Sieurs Terrebonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
