EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 3097
Dimanche, 1er Novembre 2009 - 16h30
Pee-Wee BB
| Stars Laval-Est (6) | (2) Dynamos Express Laval |
|---|
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 01:16 | Katsipis, Sergio - Brochu, William - Kheriaty, Christopher |
| Période 2 | ||
| LAVALEST | 01:26 | Brossard, Charles-Henri - Rothkranz, William - Perron, Alek |
| LAVALEST | 04:36 | Romeo, Giuseppe - Romeo, Giovanni - Ducharme, Olivier |
| EXPRESS | 04:48 | Kheriaty, Christopher - Brochu, William - Gouveia, Andrew |
| LAVALEST | 10:57 | Ducharme, Olivier - Rothkranz, William |
| LAVALEST | 12:06 | Dumais, Felix - Laplante, William - Amodio, Francesco |
| Période 3 | ||
| LAVALEST | 07:26 | Rothkranz, William |
| LAVALEST | 09:07 | Ducharme, Olivier - Upshaw, Jared |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| LAVALEST | 08:20 | Upshaw, Jared - Retenir - 2 min - A45 |
| LAVALEST | 13:13 | Upshaw, Jared - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| LAVALEST | 13:13 | Brossard, Charles-Henri - Rudesse - 2 min - A47 |
| LAVALEST | 14:00 | Pasqua, David - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 2 min - A61 |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 11:33 | Nikolidakis, Alexandra - Porter son bâton trop élevé - 2 min - A26 |
| LAVALEST | 12:06 | Brossard, Charles-Henri - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 2 min - A61 |
| LAVALEST | 12:06 | Rothkranz, William - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 2 min - A61 |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 03:11 | Tremblay, Nicolas - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| EXPRESS | 05:21 | Gama, Justin - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| LAVALEST | 10:02 | Ducharme, Olivier - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 10:02 | Barany, Justin - Faire double-échec - 2 min - A25 |
| EXPRESS | 12:17 | Katsipis, Sergio - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| LAVALEST | 12:42 | Rothkranz, William - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 12:42 | Assalian, Gabriel - Rudesse - 2 min - A47 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stars Laval-Est | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stars Laval-Est | Dynamos Express Laval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
