EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 3119
Dimanche, 15 Novembre 2009 - 18h00
Pee-Wee BB
| Éclairs Monteuil (5) | (3) Dynamos Express Laval |
|---|
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 04:35 | Tremblay, Nicolas - Gouveia, Andrew - Kheriaty, Christopher |
| MONTEUIL | 06:45 | Pelosi, Massimo - Cyr, Alexandre |
| MONTEUIL | 08:36 | Leclerc, Philippe - Lauzon, Jean-William - Carrier, Simon |
| MONTEUIL | 12:47 | Descheneaux, Jeremy - Leclerc, Philippe - Carrier, Simon |
| Période 2 | ||
| MONTEUIL | 06:19 | Légaré, Julien - Cyr, Alexandre - Pelosi, Massimo |
| EXPRESS | 12:47 | Gouveia, Andrew |
| Période 3 | ||
| MONTEUIL | 02:52 | Leblond, Samuel - Sirard, David - Carrier, Simon |
| EXPRESS | 03:07 | Kheriaty, Christopher - Barany, Justin - Tsoraidis, Argirios |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 08:28 | Gouveia, Andrew - Mise en échec illégale - 2 min - A39 |
| MONTEUIL | 09:29 | Guerrera, David Paolo - Obstruction - 2 min - A41 |
| MONTEUIL | 13:01 | Guerrera, David Paolo - Mise en échec illégale - 2 min - A39 |
| Période 2 | ||
| MONTEUIL | 07:34 | Leclerc, Philippe - Porter son bâton trop élevé - 2 min - A26 |
| MONTEUIL | 10:30 | Pelosi, Massimo - Obstruction - 2 min - A41 |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 03:52 | Nikolidakis, Alexandra - Obstruction - 0 min - F41 |
| MONTEUIL | 04:31 | Descheneaux, Jeremy - Obstruction - 2 min - A41 |
| EXPRESS | 09:03 | Tremblay, Nicolas - Accrocher - 2 min - A86 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éclairs Monteuil | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éclairs Monteuil | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
