EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 3179
Dimanche, 10 Janvier 2010 - 16h30
Pee-Wee BB
| Concorde Mirabel (1) | (5) Dynamos Express Laval |
|---|
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 13:51 | Gigante, Michel-Anthony - Gama, Justin - Brochu, William |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 04:38 | Tsoraidis, Argirios - Gouveia, Andrew - Kheriaty, Christopher |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 00:06 | Tsoraidis, Argirios |
| MIRABEL | 05:42 | Moquin, Marc-Antoine - Leblanc, Jeremie |
| EXPRESS | 06:28 | Gigante, Michel-Anthony - Assalian, Gabriel - Gama, Justin |
| EXPRESS | 07:34 | Kheriaty, Christopher - Tsoraidis, Argirios - Gouveia, Andrew |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| MIRABEL | 01:33 | Arsenault, Jesse - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| EXPRESS | 01:47 | Gouveia, Andrew - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| MIRABEL | 03:11 | Savard, Jonathan - Trop de joueurs sur la patinoire - 2 min - A83 |
| EXPRESS | 06:06 | Assalian, Gabriel - Rudesse - 2 min - A47 |
| MIRABEL | 10:30 | Girard, Ismael - Obstruction - 2 min - A41 |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 06:56 | Gigante, Michel-Anthony - Rudesse - 2 min - A47 |
| MIRABEL | 13:42 | Prud'Homme, Mikael - Rudesse - 2 min - A47 |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 05:08 | Dufour, Etienne - Retenir - 2 min - A45 |
| MIRABEL | 06:29 | Huddy, Shawn - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 2 min - A61 |
| MIRABEL | 07:24 | Dorais, Alexandre - Rudesse - 2 min - A47 |
| MIRABEL | 07:24 | Meunier, Gabriel - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 07:24 | Bouffard, Sebastien - Obstruction - 2 min - A41 |
| EXPRESS | 07:24 | Katsipis, Sergio - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 08:50 | Assalian, Gabriel - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| EXPRESS | 11:13 | Gigante, Michel-Anthony - Rudesse - 2 min - A47 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Mirabel | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Mirabel | Dynamos Express Laval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
