EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 5005
Samedi, 16 Janvier 2010 - 20h45
Bantam BB
| Dynamos Express Laval (4) | (3) Bastions Blainville |
|---|
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 12:48 | BAN - Perez, Joseph - Archambault, David - Yanakoulias, Mathew |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 01:51 | Pietracupa, Michael - D'Orazio, Emiliano - Yanakoulias, Mathew |
| BLAINVILLE | 02:04 | Francisque, Samuel |
| BLAINVILLE | 07:30 | BAN - Perrin, Jordan - Kilanowski, Antoine - Desrosiers, Francis |
| Période 3 | ||
| BLAINVILLE | 01:51 | Kilanowski, Antoine - Perrin, Jordan - Paquin, Gabriel |
| EXPRESS | 04:04 | BAN, BE - Housakos, Panagiotis (Peter) |
| Fusillade | ||
| EXPRESS | Fiore, Giovanni | |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| BLAINVILLE | 11:53 | Sauvageau, Phillippe - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| Période 2 | ||
| BLAINVILLE | 04:42 | Demers, Olivier - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| EXPRESS | 06:31 | Caruana, Daniel Joseph - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| EXPRESS | 11:41 | Caruana, Daniel Joseph - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| Période 3 | ||
| BLAINVILLE | 02:58 | Bazinet, Marc-Olivier - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| BLAINVILLE | 04:04 | Desrosiers, Francis - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 2 min - A61 |
| BLAINVILLE | 06:08 | Kilanowski, Richard - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 10 min - D61-E |
| EXPRESS | 07:34 | Fiore, Giovanni - Obstruction - 2 min - A41 |
| EXPRESS | 08:57 | Hamel, Vincent - Retarder le jeu - 2 min - A81 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Bastions Blainville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Bastions Blainville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
