EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 5038
Samedi, 3 Octobre 2009 - 16h00
Bantam BB
| Dynamos Express Laval (2) | (3) Sieurs Terrebonne |
|---|
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| TERREBONNE | 02:39 | Charette, Maxime - Lamontagne, Xavier |
| EXPRESS | 04:11 | Housakos, Panagiotis (Peter) - Archambault, David - Yanakoulias, Mathew - Yanakoulias, Mathew |
| TERREBONNE | 10:17 | BAN - Lamontagne, Xavier - Charette, Maxime - Laforest, Vincent |
| Période 2 | ||
| Aucun buts | ||
| Période 3 | ||
| TERREBONNE | 11:25 | BG - Masson, Nicolas - Ouellette St-Amant, Shawn - Charette, Maxime |
| EXPRESS | 11:44 | Perez, Joseph - Yanakoulias, Mathew |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 10:04 | Leblanc, David - Trop de joueurs sur la patinoire - 2 min - A83 |
| EXPRESS | 11:01 | Perez, Joseph - Accrocher - 2 min - A86 |
| TERREBONNE | 11:56 | Courcy, Yannick - Rudesse - 2 min - A47 |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 10:46 | Perez, Joseph - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 2 min - A61 |
| EXPRESS | 10:46 | Perez, Joseph - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 2 min - A61 |
| TERREBONNE | 11:15 | Campeau, Hugo - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 12:43 | Archambault, David - Rudesse - 2 min - A47 |
| Période 3 | ||
| TERREBONNE | 01:19 | Thibault, Maxime - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 06:33 | Perez, Joseph - Obstruction - 2 min - A41 |
| EXPRESS | 07:43 | Leblanc, David - Trop de joueurs sur la patinoire - 2 min - A83 |
| EXPRESS | 11:57 | Fiore, Giovanni - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| EXPRESS | 11:57 | Yanakoulias, Mathew - Rudesse - 2 min - A47 |
| TERREBONNE | 11:57 | Dulude, Etienne - Rudesse - 2 min - A47 |
| TERREBONNE | 12:35 | Courcy, Yannick - Obstruction - 2 min - A41 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Sieurs Terrebonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Sieurs Terrebonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
