EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 5070
Dimanche, 18 Octobre 2009 - 20h00
Bantam BB
| Chevaliers de Lachenaie (1) | (5) Dynamos Express Laval |
|---|
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| LACHENAIE | 04:07 | BAN - Beck, Maxime - Drapeau-Jacob, Jeremie - Gilbert, Miguel - Gilbert, Miguel |
| EXPRESS | 11:39 | BAN - Perez, Anthony - Hamel, Vincent - Housakos, Panagiotis (Peter) |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 02:05 | BAN, BG - Archambault, David - Housakos, Panagiotis (Peter) - Fiore, Giovanni |
| EXPRESS | 04:57 | BAN - Archambault, David - Luba, Michael - Caruana, Daniel Joseph |
| EXPRESS | 10:41 | BAN - Fiore, Giovanni - Perez, Joseph |
| EXPRESS | 11:31 | D'Orazio, Emiliano - Fisch Kessous, Jonathan - Xiao, Handsun |
| Période 3 | ||
| Aucun buts | ||
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 00:43 | Kozhaya, Joseph - Accrocher - 2 min - A86 |
| EXPRESS | 02:09 | D'Orazio, Emiliano - Obstruction - 2 min - A41 |
| LACHENAIE | 08:10 | Wolfe, Frederic - Obstruction - 2 min - A41 |
| LACHENAIE | 10:17 | Hirsch, David - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 11:05 | Perez, Joseph - Mise en échec illégale - 2 min - A39 |
| Période 2 | ||
| LACHENAIE | 01:49 | Wolfe, Frederic - Retenir - 2 min - A45 |
| LACHENAIE | 03:40 | Beck, Maxime - Obstruction - 2 min - A41 |
| EXPRESS | 06:11 | Fiore, Giovanni - Rudesse - 2 min - A47 |
| LACHENAIE | 10:15 | Courtemanche, Gabriel - Porter son bâton trop élevé - 2 min - A26 |
| LACHENAIE | 13:00 | Guenette, Nicolas - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 07:39 | Perez, Joseph - Faire double-échec - 2 min - A25 |
| EXPRESS | 10:46 | Fiore, Giovanni - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevaliers de Lachenaie | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevaliers de Lachenaie | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
