EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 5115
Samedi, 14 Novembre 2009 - 14h00
Bantam BB
| Dynamos Express Laval (3) | (4) Cobra Laval Nord |
|---|
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 06:03 | Housakos, Panagiotis (Peter) |
| LAVALNORD | 08:55 | Castonguay, Marc-Antoine - Sawyer-Wilson, Eric - Pleau, Christopher |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 06:10 | BAN - Fiore, Giovanni - Perez, Anthony - Yanakoulias, Mathew |
| Période 3 | ||
| LAVALNORD | 01:09 | Levesque, Samuel - Denis, Mathieu - Brindamour, William |
| LAVALNORD | 08:52 | BAN - Vanier, Simon - Laramee, Alec - Denis, Mathieu |
| LAVALNORD | 11:35 | BDN, BG - Denis, Mathieu - Laramee, Alec - Marullo, Alexandre |
| EXPRESS | 12:20 | Perez, Joseph - Koutavas, Denis - Perez, Anthony |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 06:41 | Kozhaya, Joseph - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| Période 2 | ||
| LAVALNORD | 04:40 | Sawyer-Wilson, Eric - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| EXPRESS | 08:48 | Perez, Joseph - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 2 min - A61 |
| LAVALNORD | 08:48 | Denis, Mathieu - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 09:30 | D'Orazio, Emiliano - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 09:30 | D'Orazio, Emiliano - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 10 min - C61 |
| LAVALNORD | 11:27 | Sawyer-Wilson, Eric - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| EXPRESS | 12:49 | Koutavas, Denis - Retenir - 2 min - A45 |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 07:57 | Leblanc, David - Trop de joueurs sur la patinoire - 2 min - A83 |
| EXPRESS | 08:17 | Pilon, Nicolas - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| LAVALNORD | 11:00 | Levesque, Samuel - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 13:00 | Perez, Joseph - Coup(s) de poing (1 seul joueur impliqué) - Si dernier 5 minutes - 7 min - B3 + D3 + A1-5(J) |
| EXPRESS | 13:02 | Leblanc, David - Quitter le banc en fin de période et/ou de match - 10 min - D88-E |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Cobra Laval Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamos Express Laval | Cobra Laval Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
