EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 5148
Dimanche, 29 Novembre 2009 - 19h30
Bantam BB
| Éclairs Monteuil (2) | (4) Dynamos Express Laval |
|---|
| Suspension(s) purgée(s) durant cette partie | ||
|---|---|---|
| EXPRESS | 2 de 5 | Perez, Joseph |
| EXPRESS | 2 de 2 | Leblanc, David |
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| EXPRESS | 11:38 | Housakos, Panagiotis (Peter) - Pilon, Nicolas |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 08:00 | BAN - Housakos, Panagiotis (Peter) - Pilon, Nicolas - Yanakoulias, Mathew |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 03:02 | BAN, BG - Fiore, Giovanni - Housakos, Panagiotis (Peter) |
| MONTEUIL | 05:41 | Pellerin, Charles - Desrosiers, Nicolas |
| MONTEUIL | 07:27 | Farinaro, Jesse |
| EXPRESS | 11:54 | Koutavas, Denis - Fisch Kessous, Jonathan - Fiore, Giovanni |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| MONTEUIL | 09:34 | Mercure El-Haili, Sammy - Obstruction - 2 min - A41 |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 01:37 | Housakos, Panagiotis (Peter) - Porter son bâton trop élevé - 2 min - A26 |
| MONTEUIL | 03:15 | Beaulieu, Charles-Antoine - Obstruction - 2 min - A41 |
| MONTEUIL | 05:58 | Desrosiers, Nicolas - Mise en échec par derrière - 2 min - A40 + D40 |
| MONTEUIL | 07:04 | Gentile, Gabriel - Retenir - 2 min - A45 |
| MONTEUIL | 09:26 | Beaudin, Julien - Rudesse - 2 min - A47 |
| MONTEUIL | 10:44 | Lavallee, Gabriel - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| EXPRESS | 12:54 | Housakos, Panagiotis (Peter) - Coup de bâton - 2 min - A22 |
| Période 3 | ||
| MONTEUIL | 01:49 | Colatosti, Marco - Obstruction - 2 min - A41 |
| EXPRESS | 03:39 | Housakos, Panagiotis (Peter) - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| EXPRESS | 07:27 | Koutavas, Denis - Saisir ou geler la rondelle - 0 min - F82 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éclairs Monteuil | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éclairs Monteuil | Dynamos Express Laval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
