EN ATTENTE D'ACTIVATION
boxscore
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Sommaire de la partie # 5245
Vendredi, 13 Novembre 2009 - 20h00
Bantam BB
| Cobra Laval Nord (2) | (3) Dynamos Express Laval |
|---|
| Sommaire du pointage | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| LAVALNORD | 11:24 | Vanier, Simon - Sawyer-Wilson, Eric - Pleau, Christopher |
| Période 2 | ||
| EXPRESS | 01:33 | Perez, Joseph - Archambault, David - Housakos, Panagiotis (Peter) |
| EXPRESS | 03:00 | BAN - Archambault, David |
| Période 3 | ||
| LAVALNORD | 04:49 | Vanier, Simon - Laramee, Alec |
| EXPRESS | 06:21 | BG - Perez, Joseph - Archambault, David |
| Sommaire des punitions | ||
|---|---|---|
| Période 1 | ||
| LAVALNORD | 07:12 | Desharnais, Vincent - Faire double-échec - 2 min - A25 |
| LAVALNORD | 07:12 | Desharnais, Vincent - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 2 min - A61 |
| EXPRESS | 08:59 | Kozhaya, Joseph - Faire trébucher - 2 min - A38 |
| Période 2 | ||
| LAVALNORD | 01:59 | Sawyer-Wilson, Eric - Faire double-échec - 2 min - A25 |
| LAVALNORD | 02:33 | Gagne, Gabriel - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 12:02 | Fiore, Giovanni - Rudesse - 2 min - A47 |
| Période 3 | ||
| EXPRESS | 02:44 | Caruana, Daniel Joseph - Rudesse - 2 min - A47 |
| LAVALNORD | 05:59 | Hogue, Olivier - Rudesse - 2 min - A47 |
| EXPRESS | 05:59 | Perez, Anthony - Rudesse - 2 min - A47 |
| LAVALNORD | 09:36 | Pleau, Christopher - Faire double-échec - 2 min - A25 |
| EXPRESS | 13:00 | Perez, Joseph - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite - 10 min - C61 |
| Gardiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobra Laval Nord | Dynamos Express Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobra Laval Nord | Dynamos Express Laval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de la ligue
Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière
Devenir administrateur du groupe
Imprimer
