EN ATTENTE D'ACTIVATION
dossier equipe

Ligue de Hockey de Développement du Montréal Métropolitain

Saison régulière Séries Hors-Concours Tournoi Régionaux Inter-Régionaux Provinciaux
Statistiques de votre équipe
PJ V D Nul DP DF BP BC Moy Perfo FJeu Pts PMi PMa Susp
37 9 24 2 1 0 122 181 0.403 18 27 45 206 18 9
Feuilles de match non-entrées
3121
Gardiens
## Nom PJ Min BC V VP VF D DP DF Nul Bl Moy Pun MinP Susp
1 Masson Bouchard , Jeremie 16 760 85 1 0 0 12 0 0 1 0 6.15 1 2 0
29 Aubut , Alexandre 18 829 64 4 0 0 10 0 0 1 0 4.25 2 4 0
Joueurs
## Nom Pos PJ Buts Ass Pts MO BAN DDN BG BE Pun MinP Susp
4 Bedard Dubreuil, Mathieu DF 22 2 0 2 0.091 2 2 2 2 0 0 0
17 Villiard Toupin, Samuel J 31 5 3 8 0.258 5 5 5 5 0 0 0
19 Guay, Michael J 31 17 24 41 1.323 17 17 17 17 0 0 0
22 Blanchette-Leclerc, Kristophe DF 28 2 1 3 0.107 2 2 2 2 0 0 0
24 Martin, Matthew J 30 5 9 14 0.467 5 5 5 5 0 0 0
27 Tremblay, Guillaume DG 27 3 6 9 0.333 3 3 3 3 0 0 0
41 Aubin, Jeremie J 30 5 3 8 0.267 5 5 5 5 0 0 0
44 Boutin, Charles DD 30 2 2 4 0.133 2 2 2 2 0 0 0
47 Borduas, Alexandre J 25 3 1 4 0.160 3 3 3 3 0 0 0
72 Aubut-Remo, Mathieu AV 31 6 15 21 0.677 6 6 6 6 0 0 0
74 Malec, Olivier DD 31 1 5 6 0.194 1 1 1 1 0 0 0
79 Perron, Patrice AV 29 11 16 27 0.931 11 11 11 11 0 0 0
91 Robert, Kevin J 31 8 14 22 0.710 8 8 8 8 0 0 0
92 Proulx-Fleury, Matthieu AV 26 0 2 2 0.077 0 0 0 0 0 0 0
94 Senechal, Maxime J 29 14 15 29 1.000 14 14 14 14 0 0 0
Gardiens Affiliés
## Nom PJ Min BC V VP VF D DP DF Nul Bl Moy Pun MinP Susp
Coulombe , Mathieu 1 55 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Joueurs Affiliés
  Nom Pos PJ Buts Ass Pts MO BAN DDN BG BE Pun MinP Susp
  Bergevin, Nicolas J 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Boucher, Vincent DF 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Brodeur, Xavier J 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Brunelle, Alexandre J 5 3 2 5 1.000 0 0 0 0 0 0 0
  Mcconkey, Alexandre J 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Plante, Nicolas DF 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Sioui, Tim AV 4 1 1 2 0.500 0 1 0 0 0 0 0
  Toutant, Charles-Antoine J 5 2 1 3 0.600 0 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
  Nom Pos PJ Pun MinP Susp
  Aubin, Denis EA 0 0 0 0
  Aubut, Andre EA 0 0 0 0
  Creamer, Justin EN 0 0 0 0
  Drouin, Michel EA 0 0 0 0
  Kaiser, Eric EA 0 0 0 0
  Latour, Stephen EA 0 0 0 0
  Malek, Henry EA 0 0 0 0
  Morin, Patrick EN 0 0 0 0
  Robert, Sylvain EA 0 0 0 0
  Senechal, Jean-Francois EA 0 0 0 0
  Sénéchal, Jean-François EA 0 0 0 0
PS Statspowered by GesSoft inc.

Informations de l'équipe

Seigneurs des Mille-ÃŽles

Devenir administrateur du groupe