EN ATTENTE D'ACTIVATION
dossier equipe

Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière

Saison régulière Séries Hors-Concours Tournoi Régionaux Inter-Régionaux Provinciaux
Statistiques de votre équipe
PJ V D Nul DP DF BP BC Moy Perfo FJeu Pts PMi PMa Susp
28 18 4 0 0 6 93 65 0.589 48 20 68 159 9 8
Feuilles de match non-entrées
Aucune
Gardiens
## Nom PJ Min BC V VP VF D DP DF Nul Bl Moy Pun MinP Susp
0 Mercure , Félix 11 390 17 4 0 2 1 0 0 0 3 1.70 1 2 0
1 Boivin , Cedrik 16 624 35 10 0 1 2 0 0 0 2 2.19 1 2 0
Joueurs
## Nom Pos PJ Buts Ass Pts MO BAN DDN BG BE Pun MinP Susp
2 Dionne-Aubin, Fabris J 26 5 5 10 0.385 5 5 5 5 0 0 0
3 Prevost, Louis-Philippe C 27 19 8 27 1.000 19 19 19 19 0 0 0
4 Ouellet, Gabriel J 17 0 5 5 0.294 0 0 0 0 0 0 0
5 Locas, Charlie J 27 5 9 14 0.519 5 5 5 5 0 0 0
6 Brandl, Christophe J 20 4 5 9 0.450 4 4 4 4 0 0 0
7 Filion, Marc-Andre J 20 0 1 1 0.050 0 0 0 0 0 0 0
8 Methot, Alexandre J 25 2 4 6 0.240 2 2 2 2 0 0 0
9 Lessard, Antoine J 22 12 16 28 1.273 12 12 12 12 0 0 0
10 Boucher, Jean-Francois J 28 17 13 30 1.071 17 17 17 17 0 0 0
11 Kerr, Donald J 25 2 11 13 0.520 2 2 2 2 0 0 0
12 Chaumont, Nolan J 24 0 7 7 0.292 0 0 0 0 0 0 0
14 Desjardins, Arnaud J 28 9 17 26 0.929 9 9 9 9 0 0 0
15 Tourangeau, Philippe J 28 9 11 20 0.714 9 9 9 9 0 0 0
17 Dagenais, Justin J 27 2 9 11 0.407 2 2 2 2 0 0 0
18 Rochon, Samuel J 23 5 7 12 0.522 5 5 5 5 0 0 0
Gardiens Affiliés
## Nom PJ Min BC V VP VF D DP DF Nul Bl Moy Pun MinP Susp
Forget , Pierre-Olivier 1 39 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Lamothe-Blain , Kevin 1 39 4 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
Joueurs Affiliés
  Nom Pos PJ Buts Ass Pts MO BAN DDN BG BE Pun MinP Susp
  Belanger, Samuel J 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0
  Boisvert-Labelle, Nathan(LIBÉRÉ) J 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Cardinal, Alexandre J 3 1 0 1 0.333 0 0 1 0 0 0 0
  Charbonneau, Jeffrey J 2 0 1 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0
  Forget-Lauzon, Alex J 2 1 0 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0
  Mclaughlin, Charles J 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Parent, Joffrey J 5 0 2 2 0.400 0 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
  Nom Pos PJ Pun MinP Susp
  Dupuis, Luc EA 0 0 0 0
  Forget, Daniel EA 0 0 0 0
  Forget, Melina EA 0 0 0 0
  Forget, Robert EA 0 0 0 0
  Joanis, Shawn EA 0 0 0 0
  Lafond, Robert EN 0 0 0 0
PS Statspowered by GesSoft inc.

Informations de l'équipe

Lions St-Jérôme

Devenir administrateur du groupe