EN ATTENTE D'ACTIVATION
dossier equipe

Ligue de Hockey de Développement du Montréal Métropolitain

Saison régulière Séries Hors-Concours Tournoi Régionaux Inter-Régionaux Provinciaux
Statistiques de votre équipe
PJ V D Nul DP DF BP BC Moy Perfo FJeu Pts PMi PMa Susp
38 15 17 6 0 0 125 117 0.517 36 31 67 188 7 7
Feuilles de match non-entrées
Aucune
Gardiens
## Nom PJ Min BC V VP VF D DP DF Nul Bl Moy Pun MinP Susp
30 Gordon Francoeur , Kevin 13 670 42 2 0 0 8 0 0 2 0 3.45 1 2 0
31 Joron , Nicholas 13 705 31 8 0 0 3 0 0 2 3 2.42 2 4 0
Joueurs
## Nom Pos PJ Buts Ass Pts MO BAN DDN BG BE Pun MinP Susp
20 Langelier, Jeremie DF 25 1 7 8 0.320 1 1 1 1 0 0 0
21 Romoff, Noah J 23 2 10 12 0.522 2 2 2 2 0 0 0
22 Findlay, Steven DF 25 0 2 2 0.080 0 0 0 0 0 0 0
23 Amorosa, John Terrance DF 24 1 5 6 0.250 1 1 1 1 0 0 0
24 Primeau, Philippe J 25 0 1 1 0.040 0 0 0 0 0 0 0
25 Tucci, Matthew J 24 1 2 3 0.125 1 1 1 1 0 0 0
32 Pirocacos, Anthony J 24 6 6 12 0.500 6 6 6 6 0 0 0
33 Devoyault, Yann J 24 6 6 12 0.500 6 6 6 6 0 0 0
34 Ryan, Benjamin J 25 3 7 10 0.400 3 3 3 3 0 0 0
40 Carrier, William J 25 18 13 31 1.240 18 18 18 18 0 0 0
41 Carriere, Christopher AV 25 2 7 9 0.360 2 2 2 2 0 0 0
42 Gilmour, Louis J 22 7 7 14 0.636 7 7 7 7 0 0 0
50 Etchegary, Kurt C 25 16 12 28 1.120 16 16 16 16 0 0 0
51 Eccles, Corey J 25 12 13 25 1.000 12 12 12 12 0 0 0
52 Mackenzie, Robert AV 22 7 7 14 0.636 7 7 7 7 0 0 0
53 Domsodi, Christopher DF 10 0 2 2 0.200 0 0 0 0 0 0 0
Joueurs Affiliés
  Nom Pos PJ Buts Ass Pts MO BAN DDN BG BE Pun MinP Susp
  Amorosa, Tony J 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Gagnon, Rory C 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Harel, Julien J 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Jackson, Ryan DF 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Lorenzo, Mat J 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Lourenco, Matthew DF 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Maldonado, Kevin J 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Moreau, Jacob AV 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Sherrard, Connor DF 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
  Nom Pos PJ Pun MinP Susp
  Babineau, Jean-Guy EA 0 0 0 0
  Benoit, Carl EA 0 0 0 0
  Champagne, Marc EA 0 0 0 0
  Coughlin, David EA 0 0 0 0
  Gandhi, Nikita PS 0 0 0 0
  Lacombe, Francois EN 0 0 0 0
  O'Reilly, Kevin EA 0 0 0 0
PS Statspowered by GesSoft inc.

Informations de l'équipe

Royal du Lac St-Louis

Devenir administrateur du groupe