EN ATTENTE D'ACTIVATION
dossier equipe

Ligue de Hockey de Développement du Montréal Métropolitain

Saison régulière Séries Hors-Concours Tournoi Régionaux Inter-Régionaux Provinciaux
Statistiques de votre équipe
PJ V D Nul DP DF BP BC Moy Perfo FJeu Pts PMi PMa Susp
37 19 12 5 1 0 182 133 0.578 41 34 75 168 6 4
Feuilles de match non-entrées
Aucune
Gardiens
## Nom PJ Min BC V VP VF D DP DF Nul Bl Moy Pun MinP Susp
1 Allard , Mathieu 18 874 53 8 0 0 4 0 0 3 0 3.34 1 2 0
60 Marchand , Antoine 17 801 55 7 0 0 7 0 0 2 2 3.78 1 2 0
Joueurs
## Nom Pos PJ Buts Ass Pts MO BAN DDN BG BE Pun MinP Susp
21 Tsatas, Peter C 14 6 6 12 0.857 6 6 6 6 0 0 0
22 Houle, Olivier DD 1 1 0 1 1.000 1 1 1 1 0 0 0
48 Disei, Frederik AV 32 19 26 45 1.406 19 19 19 19 0 0 0
49 Fradette, Emmanuel AV 32 6 17 23 0.719 6 6 6 6 0 0 0
50 Godin, Louis-Philippe AV 27 4 9 13 0.481 4 4 4 4 0 0 0
51 Znaki, Achraf DD 31 16 17 33 1.065 16 16 16 16 0 0 0
52 Manousos, Ilias DD 15 3 9 12 0.800 3 3 3 3 0 0 0
53 Dubeau, Gabriel DF 29 5 10 15 0.517 5 5 5 5 0 0 0
54 Dubeau, Nicolas AV 29 23 10 33 1.138 23 23 23 23 0 0 0
55 Getin, Jean-Charles DF 30 5 2 7 0.233 5 5 5 5 0 0 0
56 Dupuis, Derek AV 31 17 24 41 1.323 17 17 17 17 0 0 0
58 Lamontagne, Patrick DF 29 2 5 7 0.241 2 2 2 2 0 0 0
59 Estrela, Ryan-Michael J 23 11 16 27 1.174 11 11 11 11 0 0 0
62 Perrin, Hugo AV 30 11 11 22 0.733 11 11 11 11 0 0 0
63 Lefebvre, Zakary AV 32 6 16 22 0.688 6 6 6 6 0 0 0
65 Ouellet, Charles DG 28 2 10 12 0.429 2 2 2 2 0 0 0
66 Corbeil, Alexandre C 31 17 19 36 1.161 17 17 17 17 0 0 0
67 Laforest, Mathieu DD 32 0 8 8 0.250 0 0 0 0 0 0 0
Gardiens Affiliés
## Nom PJ Min BC V VP VF D DP DF Nul Bl Moy Pun MinP Susp
Petrella , Francis 1 55 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
Joueurs Affiliés
  Nom Pos PJ Buts Ass Pts MO BAN DDN BG BE Pun MinP Susp
  Alvaro, Giovanni J 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Barré, Francis J 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Blais, Raphael(LIBÉRÉ) J 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Chine, Anthony J 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Darveau, Francis J 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Gamelin, Alexandre AD 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Gauthier, Kevin J 1 0 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0
  Kunicek, Cedric DF 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Lebrun, Frederick J 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Pelletier, Jean-Philippe J 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Petrella, Francis J 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Plaisir, Charles Alexandre AV 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
  Nom Pos PJ Pun MinP Susp
  Beaudoin, Marc EN 0 0 0 0
  Boucher, Francois EA 0 0 0 0
  Desrosiers, Patrick EA 0 0 0 0
  Dupuis, Guy EA 0 0 0 0
  Lamontagne, Marc EA 0 0 0 0
  Sanscartier, Guy EA 0 0 0 0
PS Statspowered by GesSoft inc.

Informations de l'équipe

National de Montréal

Devenir administrateur du groupe