EN ATTENTE D'ACTIVATION
dossier equipe

Ligue de Hockey de Développement du Montréal Métropolitain

Saison régulière Séries Hors-Concours Tournoi Régionaux Inter-Régionaux Provinciaux
Statistiques de votre équipe
PJ V D Nul DP DF BP BC Moy Perfo FJeu Pts PMi PMa Susp
35 20 10 4 0 1 175 131 0.572 44 24 68 224 17 12
Feuilles de match non-entrées
Aucune
Gardiens
## Nom PJ Min BC V VP VF D DP DF Nul Bl Moy Pun MinP Susp
31 Legault , Sebastien 17 904 61 11 0 0 4 0 0 1 0 3.71 1 2 0
33 Trepanier , Martin 17 853 55 8 0 0 5 0 0 3 1 3.55 0 0 0
Joueurs
## Nom Pos PJ Buts Ass Pts MO BAN DDN BG BE Pun MinP Susp
2 Lachance, Samuel J 7 3 3 6 0.857 3 3 3 3 0 0 0
4 Lafreniere, Mathieu AV 31 11 21 32 1.032 11 11 11 11 0 0 0
9 Pirie, Spencer AD 28 10 18 28 1.000 10 10 10 10 0 0 0
15 Binette, Benoit AV 31 6 12 18 0.581 6 6 6 6 0 0 0
18 Richard, Francis AV 32 18 19 37 1.156 18 18 18 18 0 0 0
19 Grimard, Charles DF 29 3 7 10 0.345 3 3 3 3 0 0 0
21 Moisan, Frederic DF 30 1 6 7 0.233 1 1 1 1 0 0 0
44 Gervais, Mikael AV 30 15 11 26 0.867 15 15 15 15 0 0 0
55 Bastien, Pascal DF 27 4 12 16 0.593 4 4 4 4 0 0 0
66 Pacheco, Mathieu AV 24 15 5 20 0.833 15 15 15 15 0 0 0
68 Chamard, Alexis C 29 11 18 29 1.000 11 11 11 11 0 0 0
70 Gougeon, Patrick DF 32 6 7 13 0.406 6 6 6 6 0 0 0
71 Regimbal, Francis DF 8 1 2 3 0.375 1 1 1 1 0 0 0
78 Bellerose, Eric DD 21 3 1 4 0.190 3 3 3 3 0 0 0
81 Leblanc, Guillaume AV 31 20 23 43 1.387 20 20 20 20 0 0 0
94 Grenier, Darren AV 27 15 23 38 1.407 15 15 15 15 0 0 0
Joueurs Affiliés
  Nom Pos PJ Buts Ass Pts MO BAN DDN BG BE Pun MinP Susp
  Branchaud, Miguel AG 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Dubois, Ryan J 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0
  Francoueur, Mikael J 1 1 0 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0
  Gauthier, Jasmin AD 2 2 0 2 1.000 0 0 0 0 0 0 0
  Gironne, David J 6 2 0 2 0.333 0 0 0 0 0 0 0
  Lefebvre, Simon J 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Nolan, Shawn AV 1 0 2 2 2.000 0 0 0 0 0 0 0
  Tolley, Joey J 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Villeneuve, Simon J 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
  Nom Pos PJ Pun MinP Susp
  Babinsky, Mike EA 0 0 0 0
  Beaulieu, Marc-Antoine EA 0 0 0 0
  Durand, Glenn EN 0 0 0 0
  Leblanc, Alain EA 0 0 0 0
  Parker, Carl EA 0 0 0 0
PS Statspowered by GesSoft inc.

Informations de l'équipe

L'Intrépide de l'Outaouais

Devenir administrateur du groupe