EN ATTENTE D'ACTIVATION
dossier equipe

Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière

Saison régulière Séries Hors-Concours Tournoi Régionaux Inter-Régionaux Provinciaux
Statistiques de votre équipe
PJ V D Nul DP DF BP BC Moy Perfo FJeu Pts PMi PMa Susp
28 13 8 0 0 7 81 84 0.491 41 23 64 115 7 7
Feuilles de match non-entrées
Aucune
Gardiens
## Nom PJ Min BC V VP VF D DP DF Nul Bl Moy Pun MinP Susp
1 Campanella , Daniel 14 546 46 3 0 2 6 0 0 0 2 3.29 0 0 0
30 Duplessis-Laporte , Frédérik 14 546 31 6 0 2 2 0 0 0 1 2.21 0 0 0
Joueurs
## Nom Pos PJ Buts Ass Pts MO BAN DDN BG BE Pun MinP Susp
56 Ouellette, Francois-Xavier J 14 1 1 2 0.143 1 1 1 1 0 0 0
57 Delisle, Gabriel J 24 5 3 8 0.333 5 5 5 5 0 0 0
64 Simard, Louis-Philippe J 19 4 3 7 0.368 4 4 4 4 0 0 0
66 Lemire, Jean-Simon J 25 6 7 13 0.520 6 6 6 6 0 0 0
67 Mercure El-HaÏli, Ramzi J 24 1 6 7 0.292 1 1 1 1 0 0 0
68 Guyot, Nicolas J 27 1 5 6 0.222 1 1 1 1 0 0 0
69 Tassé, Mathieu J 27 2 7 9 0.333 2 2 2 2 0 0 0
71 Dupuis, François-Olivier J 24 15 7 22 0.917 15 15 15 15 0 0 0
72 B. Métivier, Maxime AV 24 4 9 13 0.542 4 4 4 4 0 0 0
73 Greco, Olivier J 27 15 12 27 1.000 15 15 15 15 0 0 0
74 Castaldo, Giancarlo J 25 7 12 19 0.760 7 7 7 7 0 0 0
75 Belmonte, Fernando J 27 1 9 10 0.370 1 1 1 1 0 0 0
77 Duckett-Dufresne, Maxime J 21 3 5 8 0.381 3 3 3 3 0 0 0
78 Maillé, Kevin J 28 10 12 22 0.786 10 10 10 10 0 0 0
79 Bergeron-Neven, Mason J 25 6 10 16 0.640 6 6 6 6 0 0 0
Joueurs Affiliés
  Nom Pos PJ Buts Ass Pts MO BAN DDN BG BE Pun MinP Susp
  Boemi, Michael-Anthony AG 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Leclerc, Francis DG 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Legendre, Marc-Antoine J 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Lepore, Nicolas J 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
  Levesque, Alex AV 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
  Nom Pos PJ Pun MinP Susp
  Beaupré, Steve EA 0 0 0 0
  Comtois, Alain EA 0 0 0 0
  L. Trudel, Jonathan EA 0 0 0 0
  Vandal, Richard EN 0 0 0 0
PS Statspowered by GesSoft inc.

Informations de la ligue

Ligue Intercité Laurentides-Lanaudière

Devenir administrateur du groupe