Classement
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | PMI | PMA | Susp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 41 | 59 | 0.85 | 16 | 51 | 53 | 0 | 0 |
2 |
![]() |
20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 71 | 54 | 17 | 0.80 | 19 | 48 | 46 | 0 | 0 |
3 |
![]() |
20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 52 | 18 | 0.73 | 16 | 44 | 64 | 0 | 0 |
4 |
![]() |
20 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 94 | 59 | 35 | 0.72 | 19 | 43 | 40 | 0 | 0 |
5 |
![]() |
20 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 60 | 47 | 13 | 0.65 | 17 | 39 | 49 | 0 | 0 |
6 |
![]() |
20 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 67 | 74 | -7 | 0.53 | 17 | 32 | 53 | 0 | 0 |
7 |
![]() |
20 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 52 | 84 | -32 | 0.52 | 17 | 31 | 53 | 0 | 0 |
8 |
![]() |
20 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 68 | 72 | -4 | 0.50 | 17 | 30 | 58 | 1 | 0 |
9 |
![]() |
20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 32 | 125 | -93 | 0.35 | 19 | 21 | 53 | 0 | 0 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
PMI | Punition mineure | Nombre de punitions mineures reçues par l'équipe |
PMA | Punition majeure | Nombre de punitions majeures reçues par l'équipe |
Susp | Suspension | Nombre de suspensions obtenues par l'équipe |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
