Classement
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | PMI | PMA | Susp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
24 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 105 | 67 | 38 | 0.69 | 16 | 50 | 114 | 1 | 1 |
2 |
![]() |
24 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 73 | 79 | -6 | 0.63 | 20 | 45 | 70 | 11 | 2 |
3 |
![]() |
24 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 72 | 79 | -7 | 0.54 | 18 | 39 | 98 | 2 | 0 |
4 |
![]() |
24 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 55 | 85 | -30 | 0.47 | 16 | 34 | 112 | 2 | 1 |
5 |
![]() |
24 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 57 | 97 | -40 | 0.46 | 23 | 33 | 64 | 0 | 0 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
PMI | Punition mineure | Nombre de punitions mineures reçues par l'équipe |
PMA | Punition majeure | Nombre de punitions majeures reçues par l'équipe |
Susp | Suspension | Nombre de suspensions obtenues par l'équipe |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
