Classement
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | PMI | PMA | Susp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 78 | 39 | 39 | 0.87 | 17 | 52 | 88 | 1 | 0 |
2 |
![]() |
20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 79 | 64 | 15 | 0.75 | 19 | 45 | 96 | 1 | 0 |
3 |
![]() |
21 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 46 | 64 | -18 | 0.59 | 20 | 37 | 75 | 0 | 0 |
4 |
![]() |
19 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 58 | 55 | 3 | 0.54 | 13 | 31 | 114 | 1 | 0 |
5 |
![]() |
21 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 41 | 95 | -54 | 0.27 | 13 | 17 | 108 | 4 | 5 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
PMI | Punition mineure | Nombre de punitions mineures reçues par l'équipe |
PMA | Punition majeure | Nombre de punitions majeures reçues par l'équipe |
Susp | Suspension | Nombre de suspensions obtenues par l'équipe |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
