Classement
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | PTS | PMI | PMA | Susp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.75 | 6 | 16 | 0 | 0 |
2 |
![]() |
4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 0.38 | 3 | 25 | 0 | 0 |
3 |
![]() |
4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | 0.38 | 3 | 19 | 0 | 0 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
PMI | Punition mineure | Nombre de punitions mineures reçues par l'équipe |
PMA | Punition majeure | Nombre de punitions majeures reçues par l'équipe |
Susp | Suspension | Nombre de suspensions obtenues par l'équipe |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
