Classement avancé
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
24 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 105 | 67 | 38 | 0.694 | 16 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 11.59 | 88.99 |
2 |
![]() |
24 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 73 | 79 | -6 | 0.625 | 20 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 14.63 | 88.41 |
3 |
![]() |
24 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 72 | 79 | -7 | 0.542 | 18 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 13.51 | 87.78 |
4 |
![]() |
24 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 55 | 85 | -30 | 0.472 | 16 | 34 | 0.0 | 0.00 | 1.8 | 16.13 | 91.67 |
5 |
![]() |
24 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 57 | 97 | -40 | 0.458 | 23 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 11.76 | 85.71 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
T / PJ | Tirs par match | Moyenne de tirs au but par match |
T% | % des tirs réussis | Pourcentage de buts marqués par tirs effectués |
TC / PJ | Tirs contre par match | Moyenne de tirs au but contre par match |
AN% | Avantage numérique % | but(s) marqué(s) en avantage(s) numérique(s) |
DN% | Désavantage numérique % | but(s) accordé(s) en désavantage(s) numérique(s) |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
