Classement avancé
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 100 | 57 | 43 | 0.817 | 20 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 10.81 | 93.33 |
2 |
![]() |
20 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 63 | 36 | 27 | 0.800 | 19 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 24.24 | 92.00 |
3 |
![]() |
20 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 74 | 61 | 13 | 0.750 | 19 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 10.53 | 97.06 |
4 |
![]() |
20 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 62 | 57 | 5 | 0.683 | 19 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 24.24 | 93.18 |
5 |
![]() |
20 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 76 | 54 | 22 | 0.667 | 19 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 12.90 | 87.76 |
6 |
![]() |
20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 71 | 70 | 1 | 0.650 | 19 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 27.59 | 91.38 |
7 |
![]() |
20 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 50 | 68 | -18 | 0.517 | 19 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 16.00 | 90.70 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
T / PJ | Tirs par match | Moyenne de tirs au but par match |
T% | % des tirs réussis | Pourcentage de buts marqués par tirs effectués |
TC / PJ | Tirs contre par match | Moyenne de tirs au but contre par match |
AN% | Avantage numérique % | but(s) marqué(s) en avantage(s) numérique(s) |
DN% | Désavantage numérique % | but(s) accordé(s) en désavantage(s) numérique(s) |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
