Classement avancé
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 31 | 22 | 0.900 | 10 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 47.37 | 88.89 |
2 |
![]() |
9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 30 | 12 | 0.926 | 9 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 37.50 | 35.71 |
3 |
![]() |
7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | -9 | 0.619 | 7 | 13 | 3.3 | 95.65 | 3.6 | 11.11 | 77.78 |
4 |
![]() |
6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 0.667 | 5 | 12 | 4.2 | 80.00 | 3.8 | 37.50 | 92.86 |
5 |
![]() |
4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | -10 | 0.500 | 4 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 28.57 | 46.67 |
6 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 | -8 | 0.417 | 4 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 14.29 | 60.00 |
7 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | -13 | 0.417 | 4 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 25.00 | 83.33 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
T / PJ | Tirs par match | Moyenne de tirs au but par match |
T% | % des tirs réussis | Pourcentage de buts marqués par tirs effectués |
TC / PJ | Tirs contre par match | Moyenne de tirs au but contre par match |
AN% | Avantage numérique % | but(s) marqué(s) en avantage(s) numérique(s) |
DN% | Désavantage numérique % | but(s) accordé(s) en désavantage(s) numérique(s) |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
