Classement avancé
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
22 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 86 | 54 | 32 | 0.818 | 22 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 9.72 | 94.83 |
2 |
![]() |
22 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 63 | 48 | 15 | 0.712 | 20 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 5.66 | 95.12 |
3 |
![]() |
20 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 70 | 48 | 22 | 0.750 | 20 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 18.00 | 85.96 |
4 |
![]() |
20 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 59 | 58 | 1 | 0.700 | 20 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 3.70 | 88.24 |
5 |
![]() |
22 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 60 | 61 | -1 | 0.606 | 19 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 6.17 | 97.14 |
6 |
![]() |
22 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 54 | 89 | -35 | 0.545 | 21 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 9.59 | 93.10 |
7 |
![]() |
21 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 68 | 91 | -23 | 0.524 | 18 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 9.38 | 80.88 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
T / PJ | Tirs par match | Moyenne de tirs au but par match |
T% | % des tirs réussis | Pourcentage de buts marqués par tirs effectués |
TC / PJ | Tirs contre par match | Moyenne de tirs au but contre par match |
AN% | Avantage numérique % | but(s) marqué(s) en avantage(s) numérique(s) |
DN% | Désavantage numérique % | but(s) accordé(s) en désavantage(s) numérique(s) |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
