Classement avancé
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 39 | 71 | 0.917 | 19 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 10.64 | 81.25 |
2 |
![]() |
20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 108 | 40 | 68 | 0.867 | 17 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 29.17 | 90.00 |
3 |
![]() |
17 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 65 | 58 | 7 | 0.686 | 16 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 24.14 | 73.33 |
4 |
![]() |
20 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 68 | 88 | -20 | 0.567 | 20 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 9.09 | 78.95 |
5 |
![]() |
20 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 67 | 88 | -21 | 0.550 | 18 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 21.43 | 83.05 |
6 |
![]() |
20 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 52 | 93 | -41 | 0.450 | 19 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 18.42 | 86.11 |
7 |
![]() |
20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 138 | -105 | 0.317 | 17 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 8.33 | 82.00 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
T / PJ | Tirs par match | Moyenne de tirs au but par match |
T% | % des tirs réussis | Pourcentage de buts marqués par tirs effectués |
TC / PJ | Tirs contre par match | Moyenne de tirs au but contre par match |
AN% | Avantage numérique % | but(s) marqué(s) en avantage(s) numérique(s) |
DN% | Désavantage numérique % | but(s) accordé(s) en désavantage(s) numérique(s) |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
