Classement avancé
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 31 | 91 | 0.939 | 18 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 15.63 | 85.00 |
2 |
![]() |
22 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 70 | 76 | -6 | 0.636 | 19 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.1 | 16.00 | 93.75 |
3 |
![]() |
22 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 89 | 74 | 15 | 0.591 | 15 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 16.00 | 86.67 |
4 |
![]() |
20 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 69 | 77 | -8 | 0.500 | 12 | 30 | 1.8 | 191.67 | 1.1 | 10.96 | 85.71 |
5 |
![]() |
22 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 57 | 108 | -51 | 0.364 | 13 | 24 | 1.0 | 271.43 | 1.6 | 12.70 | 86.42 |
6 |
![]() |
20 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 57 | 98 | -41 | 0.250 | 7 | 15 | 0.2 | 1,900.00 | 0.0 | 6.67 | 87.50 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
T / PJ | Tirs par match | Moyenne de tirs au but par match |
T% | % des tirs réussis | Pourcentage de buts marqués par tirs effectués |
TC / PJ | Tirs contre par match | Moyenne de tirs au but contre par match |
AN% | Avantage numérique % | but(s) marqué(s) en avantage(s) numérique(s) |
DN% | Désavantage numérique % | but(s) accordé(s) en désavantage(s) numérique(s) |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
