Classement avancé
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13 | 39 | 0.867 | 8 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 29.03 | 90.00 |
2 |
![]() |
10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | -3 | 0.633 | 9 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 18.18 | 97.06 |
3 |
![]() |
8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | -5 | 0.583 | 8 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 16.67 | 68.42 |
4 |
![]() |
8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 22 | 1 | 0.542 | 6 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 5.41 | 86.21 |
5 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23 | -15 | 0.333 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 5.00 | 78.13 |
6 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | -17 | 0.267 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 11.76 | 82.76 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
T / PJ | Tirs par match | Moyenne de tirs au but par match |
T% | % des tirs réussis | Pourcentage de buts marqués par tirs effectués |
TC / PJ | Tirs contre par match | Moyenne de tirs au but contre par match |
AN% | Avantage numérique % | but(s) marqué(s) en avantage(s) numérique(s) |
DN% | Désavantage numérique % | but(s) accordé(s) en désavantage(s) numérique(s) |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
