Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAUCHER, LOUKA | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 10 | 57.79 | 449 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.100 | 1.000 |
2 | MAILHOT, ROSALIE | GRAYSON A.W.K. | 11 | 60.47 | 459 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.818 | 1.000 |
3 | SARRA-BOURNET, JACOB | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 8 | 42.21 | 328 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.250 | 1.000 |
4 | CLICHE, BENJAMIN | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 8 | 42.79 | 359 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.625 | 1.000 |
5 | CHOUINARD, NATHAN | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 10 | 51.85 | 435 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.100 | 1.000 |
6 | GIGUERE, GEORGES-LOUP | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 9 | 53.03 | 403 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.778 | 1.000 |
7 | GAUTHIER, ADAM | VOLTIGEURS #1 DRUMMONDVILLE | 13 | 46.24 | 369 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.077 | 1.000 |
8 | PEPIN, NATHAN | GRAYSON A.W.K. | 7 | 39.53 | 300 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.714 | 1.000 |
9 | CHAMPAGNE, JEAN-SÉBASTIEN | VOLTIGEURS #1 DRUMMONDVILLE | 14 | 53.76 | 429 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.643 | 1.000 |
10 | MARTIN, CHRISTOPHE | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 10 | 50.46 | 385 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.200 | 1.000 |
11 | REMILLARD, ADAM | CANTONNIERS | 10 | 58.14 | 443 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 1.000 |
12 | VIGNEAULT, JUSTIN | TIGRES VICTORIAVILLE | 10 | 46.91 | 379 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.500 | 1.000 |
13 | LAROCHE, MAXIM | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 8 | 46.97 | 357 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.125 | 1.000 |
14 | LUSSIER, CÉDRICK | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 10 | 49.54 | 378 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.900 | 1.000 |
15 | COURTEMANCHE, ZACK | CANTONNIERS | 8 | 41.86 | 319 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.500 | 1.000 |
16 | PAQUIN, EDOUARD | TIGRES VICTORIAVILLE | 10 | 53.09 | 429 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.500 | 1.000 |
17 | PLANTE, YOAN | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 1 | 5.36 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
18 | SURPRENANT, EVAN | ARTILLEURS BCF | 12 | 61.63 | 498 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.667 | 1.000 |
19 | LEGAULT, WILLIAM | ARTILLEURS BCF | 8 | 38.37 | 310 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.625 | 1.000 |
