Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEBEAU, PHILIPPE | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 14 | 53.72 | 571 | 0 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1.000 |
2 | CLOUTIER, NATHAN | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 12 | 46.28 | 492 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.167 | 1.000 |
3 | FOWLER, TYLER | GRAYSON A.W.K | 15 | 59.78 | 645 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.133 | 1.000 |
4 | LACROIX, MATHIEU | PHOENIX SHERBROOKE | 14 | 53.11 | 564 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.500 | 1.000 |
5 | BLANCHETTE, KURTIS | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 12 | 48.69 | 519 | 29 | 51 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | -0.759 |
6 | BÉLISLE, OCÉANNE | GRAYSON A.W.K | 10 | 40.22 | 434 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.500 | 1.000 |
7 | COURCHESNE, ANTOINE | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 13 | 51.31 | 547 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.077 | 1.000 |
8 | LAPOINTE, FÉLIX | PHOENIX SHERBROOKE | 12 | 46.89 | 498 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.500 | 1.000 |
9 | GRANGER, MAHELIE | ARTILLEURS BCF | 15 | 59.61 | 642 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 1.000 |
10 | ROBERT, ALEXIS | ARTILLEURS BCF | 11 | 40.39 | 435 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 1.000 |
