Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÉCHARD, MALIK | HARFANGS-2 SHERBROOKE | 10 | 51.12 | 412 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.900 | 1.000 |
2 | RAYMOND, ALEXANDRE | HARFANGS-2 SHERBROOKE | 11 | 48.88 | 394 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.091 | 1.000 |
3 | BOISVERT, GABRIEL | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 12 | 51.68 | 415 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.167 | 1.000 |
4 | DUMONT, ALEXIS | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 11 | 52.31 | 442 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.182 | 1.000 |
5 | SINCLAIR, LOIC | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 9 | 47.69 | 403 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.000 | 1.000 |
6 | LABBÉ, KYAN | HARFANGS-1 SHERBROOKE | 10 | 45.23 | 341 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.800 | 1.000 |
7 | REYNOLDS, AIDEN | ARTILLEURS BCF | 12 | 57.99 | 501 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.417 | 1.000 |
8 | LALLIER, MATHYS | HARFANGS-1 SHERBROOKE | 11 | 54.77 | 413 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.000 | 1.000 |
9 | ROCHELEAU, EMILIEN | ARTILLEURS BCF | 10 | 42.01 | 363 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.700 | 1.000 |
10 | PROVENCHER, CÉDRICK | CANTONNIERS | 11 | 52.82 | 468 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.091 | 1.000 |
11 | DUBOIS, ALEXIS | TIGRES VICTORIAVILLE | 11 | 51.31 | 450 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.273 | 1.000 |
12 | SEVIGNY, ANTOINE | TIGRES VICTORIAVILLE | 11 | 48.69 | 427 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 1.000 |
13 | POITRAS, GABRIEL | CANTONNIERS | 10 | 47.18 | 418 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.700 | 1.000 |
14 | SEARLES, LOIC | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 11 | 48.32 | 388 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.636 | 1.000 |
