Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAUCHER, LOUKA | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 8 | 56.60 | 356 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.750 | 1.000 |
2 | SARRA-BOURNET, JACOB | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 7 | 43.40 | 273 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.571 | 1.000 |
3 | CHOUINARD, NATHAN | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 8 | 56.85 | 307 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.125 | 1.000 |
4 | CLICHE, BENJAMIN | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 6 | 43.15 | 233 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.667 | 1.000 |
5 | CHAMPAGNE, JEAN-SÉBASTIEN | VOLTIGEURS #1 DRUMMONDVILLE | 6 | 74.93 | 269 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.333 | 1.000 |
6 | MAILHOT, ROSALIE | GRAYSON A.W.K. | 4 | 49.45 | 135 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
7 | VIGNEAULT, JUSTIN | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 66.42 | 178 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.250 | 0.700 |
8 | LAROCHE, MAXIM | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 3 | 37.50 | 135 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
9 | PEPIN, NATHAN | GRAYSON A.W.K. | 3 | 50.55 | 138 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.333 | 1.000 |
10 | PAQUIN, EDOUARD | TIGRES VICTORIAVILLE | 2 | 33.58 | 90 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.000 |
11 | GIGUERE, GEORGES-LOUP | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 5 | 62.50 | 225 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.400 | 1.000 |
12 | REMILLARD, ADAM | CANTONNIERS | 2 | 40.54 | 90 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 1.000 |
13 | GAUTHIER, ADAM | VOLTIGEURS #1 DRUMMONDVILLE | 2 | 25.07 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.500 | 1.000 |
14 | MARTIN, CHRISTOPHE | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 1 | 24.16 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
15 | COURTEMANCHE, ZACK | CANTONNIERS | 3 | 59.46 | 132 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333 | 1.000 |
16 | SURPRENANT, EVAN | ARTILLEURS BCF | 3 | 50.00 | 112 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 1.000 |
17 | LUSSIER, CÉDRICK | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 3 | 75.84 | 135 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.000 | 0.118 |
18 | LEGAULT, WILLIAM | ARTILLEURS BCF | 3 | 50.00 | 112 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.333 | 1.000 |
