Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTERRE, ALEXANDRA | ARTILLEURS BCF | 11 | 56.29 | 376 | 35 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0.343 |
2 | BRISSON, NATHAN | ARTILLEURS BCF | 8 | 43.71 | 292 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.250 | 1.000 |
3 | POTVIN, LOIC | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 6 | 45.01 | 185 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1.000 |
4 | WELDRICK, ANTHONY | PHOENIX SHERBROOKE | 5 | 53.73 | 209 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.200 | 1.000 |
5 | FILLION, KRISTOFFER | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 2 | 40.18 | 90 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.000 |
6 | FORSYTHE, ZACHARY | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 46.27 | 180 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.500 | 1.000 |
7 | LEBLOND, RAPHAEL | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 7 | 54.99 | 226 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.429 | 1.000 |
8 | DAOUST, JEREMY | CANTONNIERS | 2 | 26.67 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 1.000 |
9 | LEPAGE, THOMAS | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 3 | 59.82 | 134 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.333 | 1.000 |
10 | VAILLANCOURT, ALEXIS | CANTONNIERS | 4 | 73.33 | 165 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.500 | 1.000 |
