Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEBEAU, PHILIPPE | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 7 | 54.67 | 269 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
2 | CLOUTIER, NATHAN | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 6 | 45.33 | 223 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 |
3 | COURCHESNE, ANTOINE | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 4 | 66.42 | 178 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.250 | 1.000 |
4 | BÉLISLE, OCÉANNE | GRAYSON A.W.K | 3 | 33.52 | 120 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1.000 |
5 | FOWLER, TYLER | GRAYSON A.W.K | 6 | 66.48 | 238 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.333 | 1.000 |
6 | LACROIX, MATHIEU | PHOENIX SHERBROOKE | 5 | 72.22 | 195 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.600 | 1.000 |
7 | ROBERT, ALEXIS | ARTILLEURS BCF | 1 | 2.60 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
8 | BLANCHETTE, KURTIS | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 2 | 33.58 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
9 | GRANGER, MAHELIE | ARTILLEURS BCF | 6 | 97.40 | 262 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 1.000 |
10 | LAPOINTE, FÉLIX | PHOENIX SHERBROOKE | 2 | 27.78 | 75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 1.000 |
