Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAUTHIER, ADAM | VOLTIGEURS #2 DRUMMONDVILLE | 20 | 100.00 | 900 | 0 | 57 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.850 | 1.000 |
2 | TREMBLAY, LOIC | CANTONNIERS | 10 | 55.83 | 450 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.800 | 1.000 |
3 | LALANCETTE, ZACK | TIGRES VICTORIAVILLE | 12 | 50.45 | 452 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.917 | 1.000 |
4 | SURPRENANT, EVAN | ARTILLEURS BCF | 11 | 52.69 | 450 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.182 | 1.000 |
5 | RIVET, NATHAN | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 11 | 55.13 | 494 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.636 | 1.000 |
6 | PAQUIN, EDOUARD | TIGRES VICTORIAVILLE | 12 | 49.55 | 444 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.750 | 1.000 |
7 | COTE, PIER-OLIVIER | ARTILLEURS BCF | 10 | 47.31 | 404 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.300 | 1.000 |
8 | L'ÉTOILE, ALEXANDRE | PHOENIX-3 DE SHERBROOKE | 10 | 50.11 | 449 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.500 | 1.000 |
9 | LEBRUN, MATT | PHOENIX-3 DE SHERBROOKE | 10 | 49.89 | 447 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.500 | 1.000 |
10 | HOUDE, ELY | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 9 | 44.87 | 402 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.667 | 1.000 |
11 | PARÉ, SARA-MAUDE | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 10 | 50.06 | 450 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.000 | 1.000 |
12 | L'ESPÉRANCE, ELIOTT | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 10 | 49.94 | 449 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.700 | 1.000 |
13 | LEBLANC, MAXYMM | CANTONNIERS | 9 | 44.17 | 356 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.556 | 1.000 |
