Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLOUTIER, NATHAN | V BOUTIN PPD & AWK | 12 | 45.15 | 465 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.667 | 1.000 |
2 | BÉCHARD, MALIK | PHOENIX SHERBROOKE | 10 | 35.41 | 380 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 1.000 |
3 | DUBOIS, ALEXIS | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 15 | 60.84 | 640 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.933 | 1.000 |
4 | GARNEAU, LOUIS-PHILLIPE | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 8 | 30.70 | 323 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.250 | 1.000 |
5 | DUMONT, ALEXIS | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 14 | 53.98 | 577 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.857 | 1.000 |
6 | BLOUIN, JORDAN | PHOENIX SHERBROOKE | 16 | 60.39 | 648 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.188 | 1.000 |
7 | MAILHOT, ROSALIE | V BOUTIN PPD & AWK | 15 | 54.85 | 565 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.133 | 1.000 |
8 | AREL, WILLIAM | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 13 | 46.02 | 492 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.077 | 1.000 |
9 | SEVIGNY, ANTOINE | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 2 | 8.46 | 89 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 1.000 |
9 | CLICHE, MATHIS | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 4.19 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
