Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUERTIN, ETIENNE | ARTILLEURS BCF | 12 | 49.90 | 515 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.667 | 1.000 |
2 | LEGAULT, WILLIAM | ARTILLEURS BCF | 13 | 50.10 | 517 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.308 | 1.000 |
3 | SINCLAIR, LOIC | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 13 | 43.38 | 465 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.692 | 1.000 |
4 | PEPIN, NATHAN | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 15 | 52.24 | 547 | 1 | 52 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.467 | -51.000 |
5 | JOURDAIN, ANTOINE | CANTONNIERS | 15 | 59.17 | 629 | 0 | 73 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.867 | 1.000 |
6 | GIRARD, EDOUARD | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 16 | 56.62 | 607 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.063 | 1.000 |
7 | FAUCHER, LOUKA | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 12 | 47.76 | 500 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.667 | 1.000 |
8 | LUSSIER, CÉDRICK | PHOENIX SHERBROOKE | 14 | 54.92 | 592 | 0 | 53 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.786 | 1.000 |
9 | CLICHE, MATHIS | PHOENIX SHERBROOKE | 11 | 42.86 | 462 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.727 | 1.000 |
10 | COURTEMANCHE, ZACK | CANTONNIERS | 10 | 40.83 | 434 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.200 | 1.000 |
11 | CLICHE, BENJAMIN | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 2.23 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
